2026 Dünya Kupası 11 Haziran – 19 Temmuz’da Kanada, Meksika ve ABD’de—48 takım, 104 maç, A–L grupları.
| Adım | Aşama | Tarihler | Maçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Grup aşaması | 11–27 Jun 2026 | 72 maç |
| ↓ | |||
| 2 | Son 32 | 28 Jun – 4 Jul | 16 maç |
| ↓ | |||
| 3 | Son 16 | 4–7 Jul | 8 maç |
| ↓ | |||
| 4 | Çeyrek final | 9–12 Jul | 4 maç |
| ↓ | |||
| 5 | Yarı final | 14–15 Jul | 2 maç |
| ↓ | |||
| 6 | 3.lük + Final | 18–19 Jul | 2 maç |
| Grup | Takımlar |
|---|---|
| A | Mexico · South Africa · Korea Republic · Czechia |
| B | Canada · Bosnia and Herzegovina · Qatar · Switzerland |
| C | Brazil · Morocco · Haiti · Scotland |
| D | United States · Paraguay · Australia · Turkey |
| E | Germany · Curaçao · Côte d'Ivoire · Ecuador |
| F | Netherlands · Japan · Sweden · Tunisia |
| G | Belgium · Egypt · Iran · New Zealand |
| H | Spain · Cape Verde · Saudi Arabia · Uruguay |
| I | France · Senegal · Iraq · Norway |
| J | Argentina · Algeria · Austria · Jordan |
| K | Portugal · DR Congo · Uzbekistan · Colombia |
| L | England · Croatia · Ghana · Panama |
| Tarih | Saat (yerel) | Grup | Maç |
|---|---|---|---|
| 11/06 | 21:00 | A | Mexico – South Africa |
| 12/06 | 04:00 | A | Korea Republic – Czechia |
| 12/06 | 21:00 | B | Canada – Bosnia and Herzegovina |
| 13/06 | 03:00 | D | United States – Paraguay |
| 13/06 | 21:00 | B | Qatar – Switzerland |
| 14/06 | 00:00 | C | Brazil – Morocco |
| 14/06 | 03:00 | C | Haiti – Scotland |
| 14/06 | 06:00 | D | Australia – Turkey |
| 14/06 | 19:00 | E | Germany – Curaçao |
| 14/06 | 22:00 | F | Netherlands – Japan |
| 15/06 | 01:00 | E | Côte d'Ivoire – Ecuador |
| 15/06 | 04:00 | F | Sweden – Tunisia |
| 15/06 | 18:00 | H | Spain – Cape Verde |
| 15/06 | 21:00 | G | Belgium – Egypt |
| 16/06 | 00:00 | H | Saudi Arabia – Uruguay |
| 16/06 | 03:00 | G | Iran – New Zealand |
| 16/06 | 21:00 | I | France – Senegal |
| 17/06 | 00:00 | I | Iraq – Norway |
| 17/06 | 03:00 | J | Argentina – Algeria |
| 17/06 | 06:00 | J | Austria – Jordan |
| 17/06 | 19:00 | K | Portugal – DR Congo |
| 17/06 | 22:00 | L | England – Croatia |
| 18/06 | 01:00 | L | Ghana – Panama |
| 18/06 | 04:00 | K | Uzbekistan – Colombia |
| H. | Tarih | Saat (yerel) | Maç |
|---|---|---|---|
| MD1 | 16/06 | 21:00 | France – Senegal |
| MD2 | 22/06 | 23:00 | France – Iraq |
| MD3 | 26/06 | 21:00 | France – Norway |
| Tarih | Saat (yerel) | Tur | Maç |
|---|---|---|---|
| 28/06 | 21:00 | Son 32 | Belirlenecek |
| 29/06 | 19:00 | Son 32 | Belirlenecek |
| 29/06 | 22:30 | Son 32 | Belirlenecek |
| 30/06 | 03:00 | Son 32 | Belirlenecek |
| 30/06 | 19:00 | Son 32 | Belirlenecek |
| 30/06 | 23:00 | Son 32 | Belirlenecek |
| 01/07 | 03:00 | Son 32 | Belirlenecek |
| 01/07 | 18:00 | Son 32 | Belirlenecek |
| 01/07 | 22:00 | Son 32 | Belirlenecek |
| 02/07 | 02:00 | Son 32 | Belirlenecek |
| 02/07 | 21:00 | Son 32 | Belirlenecek |
| 03/07 | 01:00 | Son 32 | Belirlenecek |
| 03/07 | 05:00 | Son 32 | Belirlenecek |
| 03/07 | 20:00 | Son 32 | Belirlenecek |
| 04/07 | 00:00 | Son 32 | Belirlenecek |
| 04/07 | 03:30 | Son 32 | Belirlenecek |
| 04/07 | 19:00 | Son 16 | Belirlenecek |
| 04/07 | 23:00 | Son 16 | Belirlenecek |
| 05/07 | 22:00 | Son 16 | Belirlenecek |
| 06/07 | 02:00 | Son 16 | Belirlenecek |
| 06/07 | 21:00 | Son 16 | Belirlenecek |
| 07/07 | 02:00 | Son 16 | Belirlenecek |
| 07/07 | 18:00 | Son 16 | Belirlenecek |
| 07/07 | 22:00 | Son 16 | Belirlenecek |
| 09/07 | 22:00 | Çeyrek final | Belirlenecek |
| 10/07 | 21:00 | Çeyrek final | Belirlenecek |
| 11/07 | 23:00 | Çeyrek final | Belirlenecek |
| 12/07 | 03:00 | Çeyrek final | Belirlenecek |
| 14/07 | 21:00 | Yarı final | Belirlenecek |
| 15/07 | 21:00 | Yarı final | Belirlenecek |
| 18/07 | 23:00 | 3.lük | Belirlenecek |
| 19/07 | 21:00 | Final | Belirlenecek |
Eleme şeması
- Grup aşaması · 11–27 Jun · 72 maç
- 12 groups A–L · 3 matchdays each
- Son 32 · 28 Jun – 4 Jul · 16 maç
- Son 16 · 4–7 Jul · 8 maç
- Çeyrek final · 9–12 Jul · 4 maç
- Yarı final · 14–15 Jul · 2 maç
- 3.lük · 18 Jul 23:00
- Final · 19 Jul 21:00
Resmi fikstür: FIFA.com. WOP360 27 dilde.
